Максимальная рабочая температура 750°C
HRF 7/22C | HRF 7/45B | |
---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 750 | 750 |
Время нагрева (мин) | 63 | -- |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 220 x 200 x 495 | 295 x 265 x 560 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 590 x 450 x 870 | 840 x 600 x 1000 |
Полок установлено / макс. возможно | 0/3 | 0/3 |
Нагрузка на каждую полку / общая (кг) | 10 / 20 | 10 / 20 |
Конфигурация | Настольное исполнение | Настольное исполнение |
Объем (литров) | 22 | 45 |
Максимальная мощность (Вт) | 3000 | 6000 |
Тип термопары | К | К |
Вес (кг) | 61 | 110 |
HRF 7/112 | HRF 7/324 | |
---|---|---|
Максимальная температура (°C) | 750 | 750 |
Время нагрева (мин) | -- | -- |
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм) | 400 x 400 x 700 | 600 x 600 x 900 |
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм) | 1550 x 1000 x 1600 | 1800 x 1200 x 2280 |
Полок установлено / макс. возможно | 0/2 | 1/1 |
Нагрузка на каждую полку / общая (кг) | 15 / 40 | 50 / 50 |
Конфигурация | Напольное исполнение | Напольное исполнение |
Объем (литров) | 112 | 324 |
Максимальная мощность (Вт) | 18000 | 24000 |
Тип термопары | К | К |
Вес (кг) | 480 | 1000 |
Обратите внимание:
- Габаритные размеры при закрытой дверце и установленным вытяжной трубой
- Время нагрева измерялось в пустой рабочей камере при нагреве до температуры на 100°C ниже максимальной
- Модели HRF 7/22 и HRF 7/45 оснащены 3 встроенными направляющими для полок
- Значения максимальной мощности и времени нагрева даны для питания с напряжением 240 В
Содержание может быть изменено или исправлено
Содержание может быть изменено или исправлено
Будь то стандартный продукт с модифицированной атмосферой или полностью настраиваемая под заказчика система, Carbolite Gero за много лет работы изготовил тысячи печей и реализовал проекты по всему миру.
Свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации и поговорите с нашими специалистами, чтобы найти наиболее подходящее решение для Ваших задач!